本文
視聴方法
- テレビで視聴したい方 ⇒ KBS World
- スマートフォンなど、その他のデバイスで視聴したい方 ⇒ KBS World+
J:COM
J:COM カスタマーセンター
- フリーコール / 0120-989-989
- 受付時間(通常) / AM9:00 ~ PM6:00(年中無休)
- 3/2 ~ / AM10:30 ~ PM6:00
J:COM(ジュピターテレコム株式会社)のグループ局
- KBS World(ch756) www.jcom.co.jp
| 北海道 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 仙台キャベツ | ch756 | 0120-989-989 |
| 宮城県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 札幌 | ch756 | 0120-989-989 |
| 東京都 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 西東京 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 板橋 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 東京 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 東京北 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 調布 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM すみだ・台東 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM せたまち | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 江戸川 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 足立 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 大田 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 東葛・葛飾 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 八王子 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 中野 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 日野 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 多摩 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 港・新宿 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 武蔵野・三鷹 | ch756 | 0120-914-000 |
| 神奈川県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 横浜 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 湘南・鎌倉 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 相模原・大和 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 秦野・伊勢原 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM かながわセントラル | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 南横浜 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 小田原 | ch756 | 0120-914-000 |
| 横浜ケーブルビジョン/YCV | ch756 | 0120-595-775 |
| 埼玉県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM さいたま | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 所沢 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 東上 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 春日部 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 川越 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 埼玉県央 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 越谷 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 草加 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 熊谷 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 川口・戸田 | ch756 | 0120-914-000 |
| 千葉県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 東関東 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 浦安 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 木更津 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM YY八千代 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 市川 | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 千葉セントラル | ch756 | 0120-914-000 |
| J:COM 船橋・習志野 | ch756 | 0120-914-000 |
| 茨城県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 茨城 | ch756 | 0120-989-989 |
| 群馬県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 群馬 | ch756 | 0120-989-989 |
| 大阪府 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 高槻 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM りんくう | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 豊中・池田 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 北摂 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 吹田 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 北河内 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 東大阪 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 大阪セントラル | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 大阪 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM かわち | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 堺 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 南大阪 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 和泉・泉大津 | ch756 | 0120-989-989 |
| 兵庫県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 宝塚・川西 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 神戸・芦屋 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 神戸・三木 | ch756 | 0120-989-989 |
| 京都府 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 京都みやびじょん | ch756 | 0120-989-989 |
| 和歌山県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 和歌山 | ch756 | 0120-989-989 |
| 山口県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 下関 | ch756 | 0120-989-989 |
| 福岡県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 北九州 | ch756 | 0120-989-989 |
| J:COM 福岡 | ch756 | 0120-989-989 |
| 熊本県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 熊本 | ch756 | 0120-914-000 |
| 大分県 | ||
|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 |
| J:COM 大分 | ch756 | 097-542-1121 |
ひかりTV
ドコモ インフォメーションセンター
- TEL 151 (ドコモの携帯電話専用窓口・通話無料)
- 受付時間 午前9:00〜午後8:00 (年中無休)
- 上記の電話番号がご利用になれない場合 0120-800-000 (通話無料)
auひかり
「auひかり テレビサービス」は、
チャンネル(多チャンネル放送)とビデオ(VOD)を、auひかり回線を通じ、専用の機器(セットトップボックス)経由で、ご家庭のテレビにてお楽しみいただけるサービスです。
KDDIブロードバンド キャンペーンセンター
- TEL:0120-92-5000(通話料無料)
- 受付時間 9:00~20:00(土日祝日受付)
- ※12/31は9:00~18:00
- ※1/1、1/2は除く
CATV
CNCI コミュニティネットワークセンター
- KBS World(ch756)
- ※お申し込みの問合せは各局までお願いいたします。
| 青森県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 青森ケーブルテレビ㈱ | ch535 | 017-773-4422 | www.actv.ne.jp |
| 福島県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱ニューメディア 福島センター | ch535 | 0120-173-577 | https://www.ncv.co.jp/ |
| 北海道 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱ニューメディア 函館センター | ch535 | 0138-34-2525 | https://www.ncv.co.jp/ |
| 宮城県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 宮城ケーブルテレビ㈱ | ch547 | 0120-077-120 | web.c-marinet.ne.jp |
| 仙台CATV㈱ | ch547 | 0120-340-449 | www.cat-v.jp |
| 山形県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱ニューメディア 米沢センター | ch535 | 0238-24-2525 | https://www.ncv.co.jp/yonezawa/ |
| 秋田県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱秋田ケーブルテレビ | ch547 | 0120-344-037 | https://www.cna.ne.jp/ |
| 石川県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱テレビ小松 | ch547 | 0120-390-488 | https://web.tvk.ne.jp/ |
| 富山県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 上婦負ケーブルテレビ㈱ | ch747 | 076-469-6661 | http://www.kami-nei.ne.jp/catv.htm |
| 長野県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(INC長野ケーブルテレビ) | ch132 | 026-233-1713 | https://www.nagano-inc.co.jp/ |
| ㈱あづみ野テレビ | ch320 | 0120-353-055 | http://www.anc-tv.co.jp |
| エルシーブイ㈱ | ch547 | 0120-123-833 | https://www.lcv.jp/ |
| 新潟県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱ニューメディア 新潟センター | ch535 | 025-210-1200 | http://www.n.ncv.co.jp/ |
| 山梨県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱日本ネットワークサービス | ch770 | 055-251-7111 | http://www.nns-catv.co.jp |
| 富士川シーエーティーヴィ㈱ | ch770 | 0556-22-1777 | https://www.fujikawa-net.co.jp |
| ㈲峡西シーエーテーブイ | ch770 | 055-283-8383 | https://www.cvk.ne.jp |
| ㈱CATV富士五胡 | ch747 | 0555-22-1714 | http://www.fgo.jp |
| 河口湖有線テレビ放送有限会社 | ch747 | 0555-72-1931 | http://www.kawaguchiko.ne.jp |
| 茨城県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| (財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス ACCS | ch547 | 029-852-6111 | https://www.accs.or.jp/ |
| 古河ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 0280-32-4747 | http://www.koga-catv.jp/ |
| ㈱JWAY | ch547 | 0120-816-454 | https://jway.jp/ |
| 神奈川県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| イッツ・コミュニケーションズ㈱ | ch301 | 0120-109-199 | http://www.itscom.net |
| YOUテレビ㈱ | ch301 | 0120-317-230 | http://www.netyou.jp |
| 埼玉県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 入間ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 04-2965-0550 | http://ictv.jp |
| 東松山ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 0493-27-8200 | http://hctv.jp |
| ゆずの里ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 049-276-6300 | http://yuzu-tv.jp |
| 本庄ケーブルテレビ㈱ | ch276 | 0495-23-0001 | https://www.honjocatv.jp/ |
| 蕨ケーブルビジョン㈱ | ch184 | 048-444-3333 | http://www.catvwink.co.jp |
| 千葉県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱広域高速ネット二九六 | ch303 | 0120-533-296 | https://www.catv296.co.jp/ |
| 東京都 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| TCN多摩ケーブルネットワーク㈱ | ch756 | 0428-32-1351 | http://www.t-net.ne.jp |
| 東京ケーブルネットワーク㈱ | ch547 | 03-3814-2600 | http://www.tcn-catv.co.jp |
| 豊島ケーブルネットワーク㈱ | ch547 | 0120-59-5144 | http://www.toshima.co.jp |
| 東京ベイネットワーク㈱ | ch184 | 0120-44-3404 | http://www.baynet.ne.jp |
| ㈱多摩テレビ | ch301 | 0120-118-493 | http://www.ttv.co.jp |
| 栃木県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ケーブルテレビ㈱栃木センター | ch184 | 0120-25-1819 | http://www.cc9.jp |
| ケーブルテレビ㈱館林センター | ch184 | 0120-17-1823 | http://www.cc9.jp |
| 鹿沼ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 0289-63-0005 | https://www.bc9.ne.jp/ |
| 宇都宮ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 028-638-8092 | http://www.ucatv.ne.jp/catv |
| 佐野ケーブルテレビ㈱ | ch301 | 0283-21-2121 | https://www.sctv.jp |
| テレビ小山放送㈱ | ch301 | 0120-344-372 | http://www.tvoyama.ne.jp |
| わたらせテレビ㈱ | ch184 | 0120-99-4111 | http://www.watv.co.jp/catv/index.php |
| 愛知県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱キャッチネットワーク | ch265 | 0120-239-391 | http://www.katch.co.jp |
| 知多メディアスネットワーク㈱ | ch265 | 0562-33-7101 | http://www.medias.co.jp |
| 中部ケーブルネットワーク㈱ | ch265 | 0120-441-061 | http://www.ccnw.co.jp |
| ひまわりネットワーク㈱ | ch265 | 0565-35-3311 | http://www.himawari.co.jp |
| 三河湾ネットワーク㈱ | ch265 | 0533-69-7767 | http://www.sky-1.co.jp |
| グリーンシティケーブルテレビ㈱ | ch265 | 0120-150-676 | http://www.gctv.co.jp |
| 豊橋ケーブルネットワーク㈱ | ch265 | 0532-56-1231 | http://www.tees.ne.jp |
| 西尾張シーエーティーヴィ㈱(クローバーTV) | ch265 | 0120-240-968 | http://www.clovernet.co.jp |
| ㈱CAC | ch265 | 0569-21-0070 | http://www.cac12.jp |
| ㈱アイ・シー・シー | ch265 | 0120-993-138 | http://www.icc-media.co.jp |
| ミクスネットワーク㈱ | ch265 | 0120-345-739 | http://www.catvmics.ne.jp |
| 稲沢シーエーティーヴィ㈱ | ch265 | 0120-30-3399 | http://www.toptower.co.jp |
| 知多半島ケーブルネットワーク㈱ | ch265 | 0569-34-5556 | http://www.tac-net.co.jp |
| スターキャット・ケーブルネットワーク㈱ | ch265 | 0120-181-374 | http://www.starcat.co.jp |
| 岐阜県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| おりべネットワーク㈱ | ch265 | 0572-24-7733 | https://oribe-net.co.jp/ |
| CCNシーシーエヌ㈱ | ch265 | 058-268-2300 | https://www.ccn-catv.co.jp/ |
| ㈱大垣ケーブルテレビ | ch265 | 0584-82-1200 | http://www.ogaki-tv.co.jp |
| ㈱ケーブルテレビ可児CTK | ch265 | 0574-63-7211 | http://www.ctk.ne.jp |
| 飛騨高山ケーブルネットワーク㈱ | ch265 | 0800-200-8688 | http://www.hidatakayama.tv |
| ㈱アミックスコム | ch317 | 0120-927-528 | https://amixcom.jp/ |
| 静岡県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 浜松ケーブルテレビ㈱ | ch265 | 0120-80-6170 | https://www.winde.jp/ |
| 三重県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱ラッキータウンテレビ | ch014 | 0594-24-0001 | http://www.lucky-towntv.jp |
| ㈱ZTV | ch301 | 0120-222-505 | http://www.ztv.co.jp |
| 伊賀上野ケーブルテレビ㈱ | ch301 | 0120-959-734 | http://www.ict.jp |
| 松阪ケーブルテレビステーション㈱ | ch301 | 0120-37-8990 | http://www.mctv.jp |
| ㈱アイティービー(㈱ZTV 伊勢放送局) | ch301 | 0120-222-505 | https://www.ztv.co.jp/ |
| ㈱シー・ティー・ワイ | ch184 | 0120-30-6500 | http://www.cty-net.ne.jp |
| ㈱ケーブルネット鈴鹿 | ch184 | 0120-173734 | http://www.mecha.ne.jp |
| 大阪府 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱オプテージ | ch857 | 0120-34-1010 | https://eonet.jp/go/ |
| ㈱ベイ・コミュニケーションズ | ch547 | 0120-40-1173 | baycom.jp |
| ㈱テレビ岸和田 | ch301 | 072-436-3636 | www.tvk.co.jp |
| 京都府 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱KCN京都 | ch301 | 0120-114-368 | www.kcn-kyoto.jp |
| 滋賀県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱あいコムこうか | ch547 | 0748-66-0739 | www.aicom-koka.jp |
| 奈良県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 近鉄ケーブルネットワーク㈱ | ch301 | 0120-333-990 | www.kcn.ne.jp |
| こまどりケーブル㈱ | ch301 | 0120-667-740 | http://www.komadori.ne.jp |
| 兵庫県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 姫路ケーブルテレビ㈱ | ch184 | 0120-129-130 | https://www.winknet.ne.jp/ |
| BAN-BANネットワークス㈱ | ch301 | 0120-34-1442 | http://www.banban.jp |
| 岡山県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 岡山ネットワーク㈱(oniビジョン) | ch547 | 086-805-0202 | www.oninet.ne.jp |
| 広島県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱ちゅピCOM | ch184 | 0800-555-2525 | http://www.chupicom.jp |
| ㈱ちゅピCOMおのみち | ch184 | 0800-555-2525 | www.octv.co.jp |
| ㈱ケーブル・ジョイ | ch747 | 0847-45-0557 | www.ccjnet.ne.jp |
| 山口県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 山口ケーブルビジョン㈱ | ch547 | 0120-374-936 | https://www.c-able.co.jp/ |
| ㈱シティーケーブル周南 | ch547 | 0120-21-2647 | https://ccsnet.ne.jp/ |
| 鳥取県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱中海テレビ放送 | ch629 | 0120-727-868 | https://www.chukai.co.jp/ |
| 香川県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱STNet | ch528 | 0120-08-1001 | https://www.stnet.co.jp/personal/ |
| 中讃ケーブルビジョン㈱ | ch528 | 0120-088-788 | www.cvc.co.jp |
| ㈱ケーブルメディア四国 | ch528 | 0120-08-1001 | www.cavy.co.jp |
| KBN㈱ | ch317 | 0877-46-5000 | https://www.kbn.ne.jp/ |
| 高知県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 高知ケーブルテレビ㈱ | ch601 | 0120-801-520 | www.kcb.co.jp |
| 徳島県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 日本中央テレビ㈱ | chJ547 | 0883-22-1501 | http://www.jctv.ne.jp/ |
| 愛媛県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 愛媛CATV | ch184 | 0120-93-1616 | https://www.e-catv.ne.jp/ |
| 大分県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| CTBメディア㈱ | ch055 | 0977-24-3553 | https://www.ctb.jp/ |
| 臼杵ケーブルネット㈱ | ch055 | 0972-64-7000 | https://unet.co.jp/ |
| 沖縄県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 沖縄ケーブルネットワーク㈱ | ch547 | 0120-98-4141 | www.nirai.ne.jp |
| 宮古テレビ㈱ | ch301 | 0980-72-3859 | http://www.miyako-net.ne.jp |
| 鹿児島県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 南九州ケーブルテレビネット㈱ MCT | ch547 | 0995-43-0113 | www.mct.jp |
| BTVケーブルテレビ㈱鹿児島局 | ch547 | 0120-34-0059 | www.btvm.ne.jp |
| 皇徳寺ケーブルテレビ㈱ | ch547 | 0120-166-275 | https://koutokuji.tv/ |
| 佐賀県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱多久ケーブルメディア | ch197 | 0952-75-8585 | http://www.taku.ne.jp |
| ㈱テレビ九州 | ch197 | 0954-20-2580 | www.ktknet.ne.jp |
| 長崎県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 長崎ケーブルメディア㈱ | ch197 | 095-828-0120 | http://www.cncm.ne.jp |
| ㈱ケーブルテレビジョン島原 | ch747 | 0957-63-3456 | http://www.cabocha.tv/ |
| 福江ケーブルテレビ㈱ | ch747 | 0959-74-5775 | https://www.fctv-net.jp/ |
| おおむらケーブルテレビ㈱ | ch197 | 0957-54-3811 | https://omura-catv.com/ |
| 松浦ケーブルテレビ㈱ | ch197 | 0956-73-4002 | www.chun2.ne.jp/~muc |
| 福岡県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| ㈱QTnet | ch347 | 0120-86-3727 | https://www.qtnet.co.jp/ |
| 九州テレ・コミュニケーションズ㈱ケーブルステーション福岡 | ch567 | 092-587-1800 | https://csf.ne.jp/ |
| 宮崎県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 宮崎ケーブルテレビ㈱ | ch517 | 0985-32-8585 | www.miyazaki-catv.ne.jp |
| BTV株式会社 | HDch547 | 0120-29-2377 | https://portal.btvm.ne.jp/#gsc.tab=0 |
| SDch747 | |||
| ㈱ケーブルメディアワイワイ | ch822 | 0800-123-8181 | www.wainet.co.jp |
| 熊本県 | |||
|---|---|---|---|
| 局名 | CH | 電話番号 | アドレス |
| 天草ケーブルネットワーク株式会社 | ch317 | 0969-22-1311 | https://www.acn-tv.co.jp/ |
Amazon Prime Videoチャンネル
Amazon Prime Videoチャンネルは、
Amazonプライム会員向けのサービスです。様々なジャンルから取りそろえたチャンネルを追加のアプリやチューナーを使わず視聴できます。
1チャンネルから登録することが出来ます。
Amazonプライム会員向けのサービスです。様々なジャンルから取りそろえたチャンネルを追加のアプリやチューナーを使わず視聴できます。
1チャンネルから登録することが出来ます。
「Prime Video チャンネル サイトへ」
- ※Amazon Prime Videoチャンネルでは、「KBS World」の一部編成が異なります。
VODコンテンツ込み、月795円(税込)でご覧いただけます。 - ※Amazon、Prime Videoおよびそれらのロゴは、 Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
Amazon Prime Videoチャンネル
プレミアTVパックとは、Prime Videoのサブスクリプションで
新たに提供される複数チャンネルのパッケージサービスです
「KBS World Plus for プレミアTVパック」を含む全12チャンネルを月額1,320円(税込)でお楽しみいただけます。(初回登録後7日間無料)
新たに提供される複数チャンネルのパッケージサービスです
「KBS World Plus for プレミアTVパック」を含む全12チャンネルを月額1,320円(税込)でお楽しみいただけます。(初回登録後7日間無料)
「プレミアTVパック サイトへ」
- ※Prime Videoからのお申し込みが必要です。
- ※「KBS World Plus for プレミアTVパック」は、通常のPrime Videoの サブスクリプション「KBS World Plus」と一部番組編成が異なります。
- ※Prime Video 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
Hulu
Huluは映画 ・ ドラマ ・ アニメ ・バラエティ・音楽などを楽しめる
オンライン動画配信サービスです。
月額定額料金でいつでも、どこでも、10万本以上の作品が見放題で、
ライブ配信も充実。「KBSWORLD+」をはじめ日米英のニュース、
ドキュメンタリー、スポーツなどをお楽しみいただけます。
オンライン動画配信サービスです。
月額定額料金でいつでも、どこでも、10万本以上の作品が見放題で、
ライブ配信も充実。「KBSWORLD+」をはじめ日米英のニュース、
ドキュメンタリー、スポーツなどをお楽しみいただけます。
「huluの視聴サイトへ」
- ※Huluは月額1,026円(税込)となります。
ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。 - ※「KBSWORLD+」は通常の「KBS World」と一部編成が異なります。
